Toán Văn Lý là khối gì? Có thể xét tuyển vào ngành nào? Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam sẽ cung cấp thông tin để các bạn thí sinh tìm hiểu về khối thi này.
Hầu hết những bạn học sinh cấp 3 đều chưa thể định hình được việc lựa chọn khối thi đại học để có thể bắt tay vào tập trung ôn luyện. Điều này có thể là do các bạn chưa được tiếp cận với những thông tin tuyển sinh hữu ích. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu được “Toán Văn Lý là khối gì?” “Toán Văn Lý là ngành nào?”. Nắm đầy đủ thông tin chính là một lợi thế giúp cho các bạn lựa chọn được ngành học để xét tuyển vào trường đại học tuyển sinh ngành đó.
TOÁN VĂN LÝ LÀ KHỐI GÌ?
Các bạn đã nắm được thông tin Toán Văn Lý là khối gì hay chưa? Toán Văn Lý chính là 3 môn trong tổ hợp môn C01, là một trong những tổ hợp xét tuyển thuộc các khối C.
Có thể các bạn sẽ cảm thấy khá là lạ khi thấy rằng một tổ hợp môn thuộc khối C mà lại có tới 2 môn khoa học tự nhiên. Nhưng với việc bổ sung các khối thi mới cũng giúp tăng sự đa dạng trong cách thức ôn tập và với sự phong phú trong việc kết hợp các tổ hợp môn xét tuyển. Qua những thông tin này, chắc hẳn các bạn đã nắm được Toán Văn Lý là khối gì phải không?
>> Tham khảo thêm: Ngành Công nghệ thực phẩm thi khối nào?
>> Tham khảo thêm: Các trường Đại học quân đội khối A xét tuyển năm 2019
TOÁN VĂN LÝ GỒM NHỮNG NGÀNH NÀO?
Trong những năm gần đây, các khối thi đại học có rất nhiều sự thay đổi. Vậy sự thay đổi của ngành học sẽ như thế nào? Đối với những bạn trẻ chưa có thời gian để tìm hiểu khối C01 gồm những ngành nào thì bài viết này sẽ giúp cho các bạn nắm được thông tin về các ngành tuyển sinh khối C01.
Mặc dù là một tổ hợp môn thuộc khối C nhưng sử dụng 3 môn Toán Văn Lý để xét tuyển nên có rất nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật. Để các bạn thí sinh có thể biết chính xác hơn thì chúng tôi đã tổng hợp lại danh sách các ngành tuyển sinh khối C01 sau đây:
STT | Tên Ngành | STT | Tên Ngành |
1 | Kế toán | 52 | Quản trị tài chính kế toán |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 53 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 54 | Công nghệ thực phẩm |
4 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 55 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 56 | Công nghệ chế tạo máy |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 57 | Kỹ thuật công trình xây dựng |
7 | Công nghệ may | 58 | Kinh tế xây dựng |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 59 | Kỹ thuật cơ khí |
9 | Kiểm toán | 60 | Công tác xã hội |
10 | Kỹ thuật cơ, điện tử | 61 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 62 | Kỹ thuật điện, điện tử |
12 | Quản lý xây dựng | 63 | Kinh doanh quốc tế |
13 | Toán ứng dụng | 64 | Quan hệ lao động |
14 | Quản trị kinh doanh | 65 | Hệ thống thông tin quản lý |
15 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 66 | Xã hội học |
16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 67 | Công nghệ sợi, dệt |
17 | Sư phạm Vật lý | 68 | Vật lý học |
18 | Toán học | 69 | Thống kê |
19 | Truyền thông và mạng máy tính | 70 | Thú y |
20 | Kinh doanh nông nghiệp | 71 | Quản lý kinh tế |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 72 | Kỹ thuật y sinh |
22 | Kinh tế | 73 | Khoa học máy tính |
23 | Kỹ thuật môi trường | 74 | Truyền thông đa phương tiện |
24 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 75 | Việt nam học |
25 | Giáo dục tiểu học | 76 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
26 | Sư phạm Toán học | 77 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
27 | Hệ thống thông tin | 78 | Quản lý công nghiệp |
28 | Thương mại điện tử | 79 | Kỹ thuật khai thác thủy sản |
29 | Khoa học hàng hải | 80 | Quản trị tài chính ngân hàng |
30 | Kinh tế ngoại thương | 81 | Công nghệ thông tin |
31 | Công nghệ phần mềm | 82 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính |
32 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | 83 | Kỹ thuật xây dựng |
33 | Kỹ thuật cơ điện tử | 84 | Kỹ thuật ô tô |
34 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 85 | Máy và tự động công nghiệp |
35 | Máy tàu thủy | 86 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi |
36 | Điện tử viễn thông | 87 | Điện tự động tàu thủy |
37 | Điện tự động công nghiệp | 88 | Tự động hóa hệ thống điện |
38 | Kỹ thuật tàu thủy | 89 | Kỹ thuật hóa dầu |
39 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 90 | Xây dựng công trình thủy |
40 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 91 | Kỹ thuật cầu đường |
41 | Kinh tế vận tải biển | 92 | Logistics và chuỗi cung ứng |
42 | Kinh tế vận tải thủy | 93 | Điều khiển tàu biển |
43 | Khai thác máy tàu biển | 94 | Luật hàng hải |
44 | Thiết kế thời trang | 95 | Marketing |
45 | Quản trị khách sạn | 96 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
46 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 97 | Luật quốc tế |
47 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 98 | Ngôn ngữ Nhật |
48 | Quan hệ quốc tế | 99 | Khoa học vật liệu |
49 | Kỹ thuật trắc địa, bản đồ | 100 | Giáo dục học |
50 | Công nghệ hạt nhân | 101 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh |
51 | Sư phạm Tin học |
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUYỂN SINH KHỐI C01
Đối với mỗi một khối thi, sẽ được rất nhiều trường đại học để sử dụng để xét tuyển vào những ngành nghề phù hợp. Theo đó, cùng một ngành, xét tuyển cùng một khối thi nhưng mức điểm chuẩn trúng tuyển của các trường sẽ có sự khác biệt. Chính vì thế, các bạn cần phải tìm hiểu thông tin và cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn một môi trường học tập phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Lựa chọn ngành, lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp là điều vô cùng quan trọng đối với thí sinh trước mỗi kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Để các bạn dễ dàng tham khảo thông tin, chúng tôi đã tổng hợp lại danh sách các trường đại học tuyển sinh khối C01 sau đây:
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | 25 | Đại học Sư phạm TPHCM |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 26 | Đại học Trà Vinh |
3 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên | 27 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM |
4 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 28 | Đại học Đồng Tháp |
5 | Đại học Hàng hải | 29 | Đại học Công nghiệp TPHCM |
6 | Học viện Chính sách và Phát triển | 30 | Đại học Tôn Đức Thắng |
7 | Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | 31 | Đại học Cửu Long |
8 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 32 | Đại học Công nghệ TPHCM |
9 | Đại học Hải Phòng | 33 | Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM |
10 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 34 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
11 | Đại học Dân lập Đông Đô | 35 | Đại học Bình Dương |
12 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | 36 | Đại học Công nghệ Đồng Nai |
13 | Đại học Hùng Vương | 37 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình dương |
14 | Đại học Dân lập Phương Đông | 38 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
15 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 39 | Đại học Lạc Hồng |
16 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên | 40 | Đại học Công nghệ miền Đông |
17 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 41 | Đại học Tây Đô |
18 | Đại học Khoa học Thái Nguyên | 42 | Đại học Văn Hiến |
19 | Đại học Mỏ địa chất | 43 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
20 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | 44 | Đại học Xây dựng Miền Trung |
21 | Đại học Lương Thế Vinh | 45 | Trường Sĩ quan Thông tin liên lạc |
22 | Đại học Hà Tĩnh | 46 | Đại học Hồng Đức |
23 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 47 | Đại học dân lập Phú Xuân |
24 | Đại học Nha Trang | 48 | Đại học dân lập Duy Tân |
Khi lựa chọn ngành học và trường đại học tuyển sinh khối C01 thì các bạn nên tìm hiểu thông tin và chú ý phân tích những yếu tố quan trọng sau đây:
-
- Những biến động của nguồn nhân lực, của thị trường lao động Việt Nam trong thời điểm hiện tai và trong vòng 5 đến 10 năm tới.
- Xác định lại công việc mà bạn mong muốn cùng với đam mê của bản thân.
- Đánh giá chung về cơ sở vật chất, hệ thống giáo dục trực tuyến, chất lượng đào tạo, môi trường học tập của mỗi trường đại học.
Hy vọng rằng bài viết trên đây đã giúp cho các bạn giải đáp được Toán Văn Lý là khối gì và đưa ra được sự lựa chọn phù hợp về ngành nghề cũng như trường đại học có đào tạo ngành nghề đó. Chúc các bạn đạt được thành công trên con đường mà mình lựa chọn.
Theo dõi fanpage của diễn đàn tuyển sinh Trung Cấp Phương Nam tại : Trung Cấp Phương Nam
Xem thêm các bài viết mới nhất của diễn đàn tại : Trungcapphuongnam.edu.vn